Comparer les appareils de la marque Astell & Kern
Choisir et comparer les baladeurs audiophiles Astell & Kern et les DAC audio portables
Découvrez notre comparatif des baladeurs audiophiles et DAC audio Astell&Kern, une marque de référence dans l’univers de la haute fidélité portable. Baladeurs audiophiles haut de gamme et DAC USB compacts partagent un même objectif : offrir une restitution sonore d’une précision remarquable, à la maison, au bureau ou en déplacement. Les baladeurs Astell&Kern permettent d’emporter toute votre bibliothèque musicale partout avec vous. Lecture des fichiers audio haute résolution, accès aux services de streaming et architecture audio haut de gamme assurent une écoute riche, détaillée et immersive. Les DAC audio portables Astell&Kern transforment simplement un smartphone, une tablette ou un ordinateur en véritable source HiFi. Ces convertisseurs numériques-analogiques compacts améliorent immédiatement la qualité sonore.
Pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre usage, nous avons réuni dans ce comparatif les baladeurs audiophiles et DAC Astell&Kern les plus populaires. Retrouvez dans notre tableau les critères essentiels : prix, formats audio pris en charge, puissance d’amplification, capacité de stockage ou encore connectique. Chaque modèle présenté propose une qualité audio exceptionnelle et une utilisation simple au quotidien. Pour aller plus loin, accédez directement aux fiches produits détaillées et découvrez toutes les caractéristiques de chaque lecteur audio portable ou DAC Astell&Kern.
1- Comparer les baladeurs audiophiles Astell & Kern
| Modèles | Astell & Kern PD20 | Astell & Kern A&Futura SP3000M | Astell & Kern PD10 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| En détails | Fiche | Fiche | |
| Prix | 2 050,00 € | 2 339,00 € | 2 990,00 € |
| Mémoire interne en Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Mémoire externe en Go (avec une carte microSD) | 1 carte jusqu'à 2 To | 1 carte jusqu'à 1,5 To | 1 carte jusqu'à 1,5 To |
| DAC intégré | 4 x ESS ES9027PRO | 4 x AKM AK4499EX | 4 x AKM AK4498EX |
| Taux échantillonnage max. | 32 bits / 768 kHz | 32 bits / 768 kHz | 32 bits / 768 kHz |
| Autonomie de la batterie en lecture de fichiers FLAC 16 bits / 44 kHz | 14 h | 10h | 15h |
| Temps de charge de la batterie | 4 h | 3h30 (charge rapide Qualcomm QC3.0) | 4h (charge rapide Qualcomm QC3.0) |
| Taille écran en pouces | 6 " | 4,1" | 6 " |
| Résolution écran | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px | 1080 x 2160 px |
| Modèles | Astell & Kern PD20 | Astell & Kern A&Futura SP3000M | Astell & Kern PD10 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sortie mini-jack 3,5 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie mini-jack 2,5 mm | |||
| Sortie optique 3,5mm | ![]() | ||
| Sortie 4,4 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie XLR | ![]() | ||
| Bluetooth | ![]() | Bi-drectionnel | Bi-drectionnel |
| Réception AirPlay | ![]() | ![]() | |
| Fonction de DAC USB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Port de recharge, copie de fichiers et DAC USB | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| Formats audio supportées | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA, NATIVE DSD (64/128/256/512) | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA, NATIVE DSD (64/128/256/512) | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, NATIVE DSD (64/128/256/512) |
| Taille (L x H x P) | 78 x 156 x 17 cm | 69 x 120 x 19 mm | 75 x 150 x 17 mm (baladeur sans la station d'accueil) |
| Poids | 313 g | 237 g | 435 g (baladeur sans la station d'accueil) |
| Modèle | Astell & Kern PD20 | Astell & Kern A&Futura SP3000M | Astell & Kern PD10 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | 2 050,00 € | 2 339,00 € | 2 990,00 € |
| En détails | Fiche | Fiche |
2 - Comparer les DAC audio Astell&Kern
| Modèle | Astell&Kern AK HC3 | Astell&Kern HC4 | Astell & Kern HB1 | Astell&Kern HC5 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| En détails | Fiche | Fiche | Fiche | |
| Prix | 229,00 € | 269,00 € | 299,00 € | 499,00 € |
| Puce de conversion | 2 x Sabre ES9219MQ | AKM AK4493S | Sabre ESS ES9281AC PRO | AKM AK4499EX |
| Echantillonnage audio | 32 bits / 384 kHz | 32 bits / 384 kHz | 32 bits / 384 kHz | 32 bits / 768 kHz |
| Compatibilités | Windows / MAC / iOS / Android | Windows / MAC / iOS / Android | Windows / MAC / iOS / Android | Windows / MAC / iOS / Android |
| Entrée numérique USB | USB type C | USB type C | USB type C | USB type C |
| Sortie casque 3,5 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie casque 4,4 mm | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Puissance de sortie | 2 Vrms | 3,5 mm = 2 Vrms 4,4 mm = 3 Vrms | 3,5 mm = 2 Vrms 4,4 mm = 4 Vrms | 3,5 mm = 2,5 Vrms 4,4 mm = 5 Vrms |
| Ecran intégré | ![]() | |||
| Batterie intégrée | ![]() | |||
| Alimentation | Via la source branchée en USB | Via la source branchée en USB | Via la source branchée en USB ou par la batterie intégrée | Via la source branchée en USB |
| Autonomie | 6 heures | |||
| Récepteur sans fil Bluetooth | ![]() | |||
| Câble USB détachable et interchangeable | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Adaptateur Lightning fourni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réglage du volume sur l'appareil | Uniquement depuis l'application Android | Boutons de contrôle | Potentiomètre de volume | Potentiomètre de volume |
| Dimensions (LxHxP) |
| 2,95 x 6,45 x 1,45 cm | 3,9 x 6,8 x 1,6 cm | 3,2 x 6,43 x 1,6 cm |
| Poids | 20 g | 31 g | 40 g | 46 g |
| Modèle | Astell&Kern AK HC3 | Astell&Kern HC4 | Astell & Kern HB1 | Astell&Kern HC5 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fabricant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prix | 229,00 € | 269,00 € | 299,00 € | 499,00 € |
| En détails | Fiche | Fiche |
La marque Astell & Kern : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Découvrez la marque, les produits et nos explications pour comprendre



Fiche




