Comparer les appareils HiFi Atoll
Amplificateur HiFi, lecteurs réseau, lecteurs CD et DAC audio
Fabricant français reconnu pour sa conception artisanale et sa musicalité linéaire, Atoll propose une gamme complète d’appareils HiFi : amplificateurs, lecteurs réseau, convertisseurs DAC, lecteurs CD, préamplis HiFi, phono, etc. Chaque produit est conçu et assemblé en Normandie, avec une philosophie claire : offrir un son authentique et dynamique, fidèle à l’émotion musicale originale.
Nos comparatifs vous aident à choisir facilement l'appareil Atoll le plus adapté à vos besoins et à votre système HiFi. Vous y trouverez les différences essentielles entre les produits selon des critères clés : connectivités (analogiques, numériques, USB, réseau, Bluetooth), compatibilités, composants internes ou encore performances audio (puissance, dynamique, distorsion, rapport signal/bruit). L’objectif est de vous permettre d’identifier en un coup d’œil les points forts de chaque appareil et de composer une chaîne HiFi cohérente et performante, fidèle à la signature sonore Atoll.
1- Comparer les amplificateurs HiFi et connectés Atoll
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| En détails | Fiche | ||||||
| Prix | 849,00 € | 990,00 € | 1 249,00 € | 1 790,00 € | 2 690,00 € | 3 090,00 € | 3 990,00 € |
| Puissance en Watts (8 ohms) | 2 x 50 Watts | 2 x 80 Watts | 2 x 100 Watts | 2 x 120 Watts | 2 x 150 Watts | 2 x 120 Watts | 2 x 150 Watts |
| Puissance en Watts (4 ohms) | 2 x 70 Watts | 2 x 120 Watts | 2 x 140 Watts | 2 x 200 Watts | 2 x 260 Watts | 2 x 200 Watts | 2 x 260 Watts |
| Classe d'amplification | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB |
| DAC intégré | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | Burr-Brown PCM1792 | Burr-Brown PCM1792 |
| Taux échantillonnage audio | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | |||||
| Préampli HiFi intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lecteur réseau audio intégré | ![]() | ![]() | |||||
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| Réseau sans fil WiFi | ![]() | ![]() | |||||
| Réseau filaire RJ45 | ![]() | ![]() | |||||
| Compatibilité UPnP/DLNA | ![]() | ![]() | |||||
| Compatibilité Roon | ![]() | ![]() | |||||
| Réception sans fil Bluetooth | ![]() | ![]() | |||||
| Réception sans fil AirPlay 2 | ![]() | ![]() | |||||
| Réception sans fil Google Cast / Chromecast | |||||||
| Emetteur Bluetooth pour casque ou enceinte sans fil | |||||||
| Tuners radio | Internet | Internet | |||||
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| Lecture par entrées audio analogiques | RCA | RCA | RCA | RCA | RCA XLR | RCA | RCA |
| Lecture par entrées audio numériques | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | En option avec carte DA100 ou DA200 | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial |
| Lecture par USB (clé USB / disque dur externe) | ![]() | ![]() | |||||
| Entrée phono pour platine vinyle | En option avec carte P50 ou P100 | En option avec carte P50 ou P100 | En option avec carte P50 ou P100 | En option avec carte P50 ou P100 | En option avec carte P50 ou P100 | ||
| Entrée HDMI pour TV et home cinéma | |||||||
| Sortie audio analogique RCA PRE-OUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie dédiée pour caisson de basses | |||||||
| Sortie casque en façade | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm | ![]() 6,35 mm |
| Nombre de paire de borniers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| Application sur smartphone ou tablette tactile | Atoll Signature 2 | Atoll Signature 2 | |||||
| Application sur ordinateur MacOS ou Windows | Interface web | Interface web | |||||
| Services de musique en ligne | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Qobuz, Spotify, Tidal (Spotify + Tidal + Qobuz Connect) | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Qobuz, Spotify, Tidal (Spotify + Tidal + Qobuz Connect) | |||||
| Façade avant | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm |
| Ecran intégré | ![]() Classique LED | ![]() Classique LED | ![]() Classique couleurs 5" | ![]() Classique couleurs 5" | |||
| Potentiomètre de volume | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boutons de contrôle | Via molette | Via molette | |||||
| Télécommande infrarouge | En option | En option | En option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| Alimentation | Transformateur toroïdal 170 VA | Transformateur toroïdal 340 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 340 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 340 VA + 10 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 440 VA + 10 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 340 VA + 2 x 4,5 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 440 VA + 2 x 4,5 VA + 3,2 VA |
| Condensateurs de filtrage | 2 x 6800 µF | 4 x 6800 µF | 4 x 6800 µF | NC | 12 x 6800 µF | 8 x 6800 µF | 8 x 6800 µF |
| Total capacitif | 17 874 µF | 31 474 µF | 31 474 µF | 59 220 µF | 86 150 µF | 65 800 µF | 65 800 µF |
| Etage de puissance MOSFET | Simple push-pull | Simple push-pull | Simple push-pull | Double push-pull | Triple push-pull | Double push-pull | Triple push-pull |
| Gestion de la balance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Fonction BY-PASS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions (LxHxP) | 44 x 9,5 x 30,5 cm | 44 x 9,5 x 30,5 cm | 44 x 9,5 x 30,5 cm | 44 x 9,5 x 30,9 cm | 44 x 10,3 x 36,5 cm | 44 x 9,5 x 36,5 cm | 44 x 10,3 x 36,5 cm |
| Poids | 7 kg | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 16 kg | 13 kg | 19 kg |
| Coloris | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver |
| Modèle | Atoll IN50 Signature | Atoll IN80 Signature | Atoll IN100 Signature | Atoll IN200 Evolution | Atoll IN300 Evolution | Atoll SDA200 Signature | Atoll SDA300 Signature |
![]() | |||||||
| Prix | 849,00 € | 990,00 € | 1 249,00 € | 1 790,00 € | 2 690,00 € | 3 090,00 € | 3 990,00 € |
| En détails | Fiche |
2 - Comparer les lecteurs réseau Atoll
| Modèle | Atoll MS120 | Atoll ST200 Signature | Atoll ST300 Signature |
| En détails | |||
| Prix | 1 290,00 € | 2 090,00 € | 2 890,00 € |
| Lecteur réseau audio intégré | ![]() | ![]() | ![]() |
| DAC intégré | Burr Brown PCM1796 | Burr Brown PCM1792 | Burr Brown PCM1792 |
| Taux échantillonnage audio | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz |
| Réseau sans fil WiFi | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réseau filaire RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compatibilité UPnP/DLNA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compatibilité Roon | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multiroom audio | |||
| Réception sans fil Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réception sans fil AirPlay 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réception sans fil Google Cast / Chromecast | |||
| Emetteur Bluetooth pour casque ou enceinte sans fil | |||
| Modèle | Atoll MS120 | Atoll ST200 Signature | Atoll ST300 Signature |
| Sortie numérique pour DAC externe | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial |
| Sortie analogique pour amplificateurs / enceintes actives | RCA | RCA | RCA XLR |
| Sortie casque en façade | ![]() 3,5 mm | ![]() 3,5 mm | ![]() 3,5 mm |
| Lecture par USB (clé USB ou disque dur externe) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lecture par entrée audio analogique | RCA | RCA | RCA |
| Lecture par entrée audio numérique | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial |
| Modèle | Atoll MS120 | Atoll ST200 Signature | Atoll ST300 Signature |
| Application sur smartphone ou tablette tactile | Atoll Signature 2 | Atoll Signature 2 | Atoll Signature 2 |
| Application sur ordinateur MacOS ou Windows | Interface web | Interface web | Interface web |
| Services de musique en ligne | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Qobuz, Spotify, Tidal (Spotify + Tidal + Qobuz Connect) | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Qobuz, Spotify, Tidal (Spotify + Tidal + Qobuz Connect) | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Qobuz, Spotify, Tidal (Spotify + Tidal + Qobuz Connect) |
| Tuner radio | Internet | Internet | Internet |
| Façade avant | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm |
| Ecran intégré | ![]() Classique couleurs 5" | ![]() Classique couleurs 5" | ![]() Classique couleurs 5" |
| Potentiomètre de volume | Boutons + / - | Boutons + / - | Boutons + / - |
| Boutons de contrôle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Télécommande infrarouge | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle | Atoll MS120 | Atoll ST200 Signature | Atoll ST300 Signature |
| Alimentation | 9 VA + 7,8 VA | Linéaire toroïdale 30 VA + 10 VA | Linéaire toroïdale 30 VA + 2 x 10 VA |
| Total capacitif | 5 435 µF | 27 000 µF | 69 000 µF |
| Dynamique | 123 dB | 129 dB | 132 dB |
| Rapport signal / bruit | 123 dB | 129 dB | 132 dB |
| Taux de distorsion à 1 kHz | 0,0005 % | 0,0004 % | 0,0004 % |
| Impédance de sortie | 22 ohms | 22 ohms | 5,6 ohms |
| Niveau d'entrée max. | 3,5 Vrms | 3,5 Vrms | 3,5 Vrms |
| Niveau de sortie | 2,8 Vrms | 2,6 Vrms | 2,0 Vrms |
| Fonction BY-PASS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fonction gapless | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions (LxHxP) | 32 x 9,4 x 23 cm | 44 x 9,5 x 28,4 cm | 44 x 9,5 x 28,4 cm |
| Poids | 3 kg | 6 kg | 7 kg |
| Coloris | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver |
| Modèle | Atoll MS120 | Atoll ST200 Signature | Atoll ST300 Signature |
| Prix | 1 290,00 € | 2 090,00 € | 2 890,00 € |
| En détails |
3 - Comparer les DAC audio avec ampli casque Atoll
| Modèle | Atoll HD100 | Atoll DAC100 Signature | Atoll HD120 | Atoll DAC200 Signature | Atoll DAC300 |
| En détails | |||||
| Prix | 599,00 € | 649,00 € | 790,00 € | 1 790,00 € | 2 595,00 € |
| Type de produit | Ampli casque DAC | DAC audio | Ampli casque DAC | DAC audio ampli casque | DAC audio ampli casque |
| DAC intégré | Burr-Brown PCM5102 | Burr-Brown PCM1796 | Burr-Brown PCM5102 | Sabre ES9028PRO | Sabre ES9038PRO |
| Taux d'échantillonnage | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | 32 bits / 768 kHz | 32 bits / 768 kHz |
| Pré-ampli HiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Entrée audio numérique USB-B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée audio numérique USB-C | |||||
| Entrée audio numérique Optique TosLink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée audio numérique Coaxial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée audio numérique AES/EBU | ![]() | ![]() | |||
| Entrée audio analogique | ![]() | ![]() | |||
| Sortie audio analogique RCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie audio analogique XLR | ![]() | ![]() | |||
| Sortie audio numérique Optique TosLink | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sortie audio numérique Coaxial | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sortie casque | ![]() 2 x 6,35 mm | ![]() 2 x 6,35 mm | ![]() 3,5 mm | ![]() 3,5 mm | |
| Modèle | Atoll HD100 | Atoll DAC100 Signature | Atoll HD120 | Atoll DAC200 Signature | Atoll DAC300 |
| Réception sans fil Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ecran intégré | ![]() | ![]() | |||
| Gestion du volume | Potentiomètre ALPS | Uniquement via télécommande | Potentiomètre ALPS | Boutons + / - | Molette |
| Télécommande | En option | En option | En option | ![]() | ![]() |
| Alimentation | Transformateurs linéaires 12,4 VA | Transformateurs linéaires 4,6 + 3,2 VA | Transformateurs linéaires 12,4 VA | Transformateurs linéaires 2 x 4,6 + 10 VA | Transformateurs linéaires 2 x 10 + 10 VA |
| Total capacitif | 12 425 µF | 6 991 µF | 12 425 µF | 20 030 µF | 20 030 µF |
| Dynamique | 112 dB | 123 dB | 112 dB | 133 dB | 137 dB |
| Rapport signal / bruit | 112 dB | 123 dB | 112 dB | 129 dB | 132 dB |
| Niveau de sortie | NC | 2,8 Vrms | NC | 2,25 Vrms | 2,25 Vrms (RCA et XLR) |
| Dimensions (LxHxP) | 32 x 6,3 x 22,5 cm | 32 x 6,3 x 21 cm | 32 x 6,3 x 22,5 cm | 44 x 6,3 x 29,3 cm | 44 x 6,3 x 30,8 cm |
| Poids | 3 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg |
| Coloris | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver |
| Modèle | Atoll HD100 | Atoll DAC100 Signature | Atoll HD120 | Atoll DAC200 Signature | Atoll DAC300 |
| Prix | 599,00 € | 649,00 € | 790,00 € | 1 790,00 € | 2 595,00 € |
| En détails |
4 - Comparer les lecteurs et transports CD Atoll
| Modèle | Atoll MD100 Evolution | Atoll CD50 Evolution | Atoll CD80 Evolution | Atoll DR100 Evolution | Atoll CD100 Evolution | Atoll DR200 Evolution | Atoll CD200 Evolution |
| En détails | |||||||
| Prix | 649,00 € | 849,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 1 249,00 € | 1 449,00 € | 1 749,00 € |
| Type d'appareil | Lecteur CD | Lecteur CD | Lecteur CD | Transport CD | Lecteur CD | Transport CD | Lecteur CD |
| DAC intégré | Burr-Brown PCM5122 | Burr-Brown PCM1791A | Burr-Brown PCM1791A | - | Burr-Brown PCM1796 | - | Burr-Brown PCM1792A |
| Taux d'échantillonnage | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz | - | 24 bits / 192 kHz | - | 24 bits / 192 kHz |
| Mécanisme CD | Tiroir | Tiroir | Tiroir | Tiroir | Tiroir | Tiroir | Tiroir |
| Types de CD pris en charge | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW |
| Sorties audio numériques pour DAC externe | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial | Optique TosLink Coaxial AES/EBU | Optique TosLink Coaxial |
| Sorties audio analogiques | RCA | RCA | RCA | - | RCA | - | RCA |
| Sortie casque en façade | |||||||
| Entrées audio numériques | En option avec carte DC200 | En option avec carte DC200 | - | En option avec carte DC200 | - | En option avec carte DC200 | |
| Port USB de lecture (clé USB ou disque dur externe) | |||||||
| Façade avant | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm |
| Ecran | ![]() LED | ![]() OLED | ![]() OLED | ![]() OLED | ![]() OLED | ![]() OLED | ![]() OLED |
| Boutons de contrôle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Télécommande infrarouge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle | Atoll MD100 Evolution | Atoll CD50 Evolution | Atoll CD80 Evolution | Atoll DR100 Evolution | Atoll CD100 Evolution | Atoll DR200 Evolution | Atoll CD200 Evolution |
| Alimentation | 10 VA | 30 + 4,6 + 1,6 VA | 30 + 4,6 + 1,6 VA | 30 + 1,6 VA | 30 + 10 + 1,6 VA | 30 + 1,6 VA | 30 + 10 + 1,6 VA |
| Total capacitif | 11 094 µF | 16 700 µF | 21 400 µF | 15 000 µF | 21 450 µF | 23 000 µF | 21 450 µF |
| Niveau de sortie | 2,0 Vrms | 2,5 Vrms | 2,5 Vrms | - | 2,1 Vrms | - | 2,65 Vrms |
| Dynamique | 112 dB | 113 dB | 113 dB | - | 123 dB | - | 129 dB |
| Rapport signal / bruit | 112 dB | 113 dB | 113 dB | - | 123 dB | - | 129 dB |
| Distorsion à 1 kHz | 0,002 % | 0,001 % | 0,001 % | - | 0,0005 % | - | 0,0004 % |
| Dimensions (LxHxP) | 32 x 8,3 x 21 cm | 44 x 9,5 x 28 cm | 44 x 9,5 x 28 cm | 44 x 9,5 x 28 cm | 44 x 9,5 x 28 cm | 44 x 9,5 x 28,4 cm | 44 x 9,5 x 28 cm |
| Poids | 2,4 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg |
| Coloris | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver |
| Modèle | Atoll MD100 Evolution | Atoll CD50 Evolution | Atoll CD80 Evolution | Atoll DR100 Evolution | Atoll CD100 Evolution | Atoll DR200 Evolution | Atoll CD200 Evolution |
| Prix | 649,00 € | 849,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 1 249,00 € | 1 449,00 € | 1 749,00 € |
| En détails |
5 - Comparer les amplificateurs de puissance Atoll
| Modèle | Atoll MA100 | Atoll AM100 Signature | Atoll AM200 Evolution | Atoll AM300 Evolution |
![]() | ||||
| En détails | Fiche | |||
| Prix | 490,00 € | 949,00 € | 1 390,00 € | 2 390,00 € |
| Puissance en Watts (8 ohms) - Mode stéréo | 2 x 50 Watts | 2 x 100 Watts | 2 x 120 Watts | 2 x 150 Watts |
| Puissance en Watts (4 ohms) - Mode stéréo | 2 x 70 Watts | 2 x 140 Watts | 2 x 200 Watts | 2 x 280 Watts |
| Puissance en Watts (8 ohms) - Mode mono | 1 x 150 Watts | NC | NC | NC |
| Puissance en Watts (4 ohms) - Mode mono | 1 x 165 Watts | NC | NC | NC |
| Classe d'amplification | AB | AB | AB | AB |
| DAC intégré | ||||
| Préampli HiFi intégré | ||||
| Lecteur réseau audio intégré | ||||
| Modèle | Atoll MA100 | Atoll AM100 Signature | Atoll AM200 Evolution | Atoll AM300 Evolution |
![]() | ||||
| Lecture par entrées audio analogiques | RCA | RCA | RCA | RCA XLR |
| Lecture par entrées audio numériques | ||||
| Lecture par USB (clé USB / disque dur externe) | ||||
| Entrée phono pour platine vinyle | ||||
| Entrée HDMI pour TV et home cinéma | ||||
| Sortie audio analogique | RCA | RCA | RCA | RCA |
| Nombre de paire de borniers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modèle | Atoll MA100 | Atoll AM100 Signature | Atoll AM200 Evolution | Atoll AM300 Evolution |
![]() | ||||
| Façade avant | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 4 mm | Aluminium brossé 8 mm | Aluminium brossé 8 mm |
| Ecran intégré | ||||
| Potentiomètre de volume | ||||
| Boutons de contrôle | ||||
| Télécommande infrarouge | ||||
| Modèle | Atoll MA100 | Atoll AM100 Signature | Atoll AM200 Evolution | Atoll AM300 Evolution |
![]() | ||||
| Alimentation | Transformateur toroïdal 170 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 340 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 340 VA | 2 x Transformateurs toroïdaux 440 VA |
| Condensateurs de filtrage | 2 x 6800 µF | 4 x 6800 µF | NC | NC |
| Total capacitif | 16 600 µF | 32 347 µF | 59 420 µF | 83 600 µF |
| Bande passante | 5 Hz - 200 kHz | 5 Hz - 200 kHz | 5 Hz - 200 kHz | 5 Hz - 200 kHz |
| Impédance d'entrée | 220 kΩ | 47 kΩ | 220 kΩ | 220 kΩ |
| Sensibilité | 1,37 V | 1,77 V | 1,77 V | 1,7 V |
| Rapport signal / bruit | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 105 dB |
| Taux de distorsion à 1 kHz | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,005 % |
| Dimensions (LxHxP) | 32 x 8,3 x 22,7 cm | 44 x 9,5 x 29,1 cm | 44 x 9,5 x 29,5 cm | 44 x 10,3 x 35,1 cm |
| Poids | 4 kg | 11 kg | 12 kg | 16 kg |
| Usage | Stéréo - Mono - Bi-amp | Stéréo - Mono - Bi-amp | Stéréo - Mono - Bi-amp | Stéréo - Mono - Bi-amp |
| Interrupteur mode "Mono" | A l'arrière de l'ampli | A l'intérieur de l'ampli | A l'intérieur de l'ampli | A l'arrière de l'ampli |
| Coloris | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver | Noir, Silver |
| Modèle | Atoll MA100 | Atoll AM100 Signature | Atoll AM200 Evolution | Atoll AM300 Evolution |
![]() | ||||
| Prix | 490,00 € | 949,00 € | 1 390,00 € | 2 390,00 € |
| En détails | Fiche |
La marque Atoll : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Découvrez la marque, les produits et nos explications pour comprendre







Fiche


















