Choisir et comparer les caissons de basses SVS
Caisson de basses pour la HiFi et le home cinéma
Choisir un caisson de basses SVS demande de bien comprendre les différences entre les modèles. Format compact ou grand volume, charge close ou bass-reflex, usage HiFi ou home cinéma, puissance, profondeur du grave, facilité de placement… chaque détail compte au moment de composer un système équilibré. Ce tableau comparatif des caissons de basses SVS a été conçu pour vous aider à repérer rapidement le modèle le plus adapté à votre pièce, à vos enceintes et à vos envies d’écoute. Chez SVS, chaque caisson a sa personnalité. Certains privilégient la précision, la rapidité et la discrétion dans un salon. D’autres misent sur l’impact, l’énergie et les sensations fortes pour donner vie aux bandes-son de films, aux concerts et aux grandes scènes d’action.
Comparez en un coup d’œil les caractéristiques essentielles de chaque caisson de basses SVS afin de mieux orienter votre choix. Vous recherchez un grave plus profond pour le home cinéma, un renfort subtil pour la musique, ou un modèle capable de remplir une grande pièce avec autorité ? Ce comparatif SVS vous aide à aller à l’essentiel. Gagnez du temps, identifiez les vraies différences entre les références et trouvez le caisson de basses SVS fait pour votre installation.
1 - Comparer les caissons de basses clos SVS
| Modèles | SVS | SVS | SVS | SVS | SVS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| En détails | |||||
| Prix | 749,00 € | 1 149,00 € | 1 299,00 € | 1 749,00 € | 2 899,00 € |
| Conception | Clos | Clos | Clos | Clos | Clos |
| Usage conseillé | Salon avec home cinéma ou HiFi | Salon avec home cinéma ou HiFi | Salon avec home cinéma ou HiFi | Salon avec home cinéma ou HiFi | Salle dédiée home cinéma |
| Puissance RMS (Watts) | 325 Watts | 550 Watts | 1 200 Watts | 1 200 Watts | 2 000 Watts |
| Puissance en crête (Watts) | 820 Watts | 1 500 Watts | 4 000 Watts | 4 000 Watts | 5 000 Watts |
| Classe de l'amplificateur | D | D | D | D | D |
| Taille haut-parleur (en pouces) | 12" | 12" | 2 x 9" | 13" | 15" |
| Type de liaison avec le système | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire |
| Option de liaison sans fil avec votre système | Avec le Kit SVS Sound-Path Wireless Audio | ||||
| Entrée analogique RCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée analogique XLR | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Entrée haut-parleurs (Speaker Level Input) | ![]() | ||||
| Entrée LFE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie analogique RCA pour le branchement d'un caisson supplémentaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie analogique XLR pour le branchement d'un caisson supplémentaire | ![]() | ||||
| Application Android / iOS et égaliseur complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ecran intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Boutons de contrôle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réglage de la phase (0/180°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réglage de la fréquence de coupure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contrôle du volume sonore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Processeur DSP | Analog Devices 50 MHz | Analog Devices 50 MHz | Analog Devices 295 MHz | Analog Devices 295 MHz | Analog Devices 295 MHz |
| Réponse en fréquence | 20 - 270 Hz | 19 - 240 Hz | 20 - 230 Hz | 17 - 230 Hz | 17 - 280 Hz |
| Dimensions (LxHxP) | 33 x 34,2 x 37,5 cm | 36 x 37,2 x 39,5 cm | 29,9 x 27,8 x 27,4 cm | 38,5 x 39,7 x 42,6 cm | 45,3 x 46,5 x 49,5 cm |
| Poids | 11,9 kg | 17,5 kg | 10,2 kg | 24,9 kg | 46,3 kg |
| Modèle | SVS | SVS | SVS | SVS | SVS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | 749,00 € | 1 149,00 € | 1 299,00 € | 1 749,00 € | 2 899,00 € |
| En détails | |||||
2 - Comparer les caissons de basses bass-reflex SVS
| Modèles | SVS | SVS | SVS |
![]() | ![]() | ![]() | |
| En détails | |||
| Prix | 999,00 € | 1 449,00 € | 2 199,00 € |
| Conception | Bass-reflex | Bass-reflex | Bass-reflex |
| Usage conseillé | Salle dédiée home cinéma | Salle dédiée home cinéma | Salle dédiée home cinéma |
| Puissance RMS (Watts) | 325 Watts | 550 Watts | 1 200 Watts |
| Puissance en crête (Watts) | 820 Watts | 1 500 Watts | 4 000 Watts |
| Classe de l'amplificateur | D | D | D |
| Taille haut-parleur (en pouces) | 12" | 12" | 13" |
| Type de liaison avec le système | Filaire | Filaire | Filaire |
| Option de liaison sans fil avec votre système | Avec le Kit SVS Sound-Path Wireless Audio | ||
| Entrée analogique RCA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée analogique XLR | ![]() | ||
| Entrée haut-parleurs (Speaker Level Input) | ![]() | ||
| Entrée LFE | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie analogique RCA pour le branchement d'un caisson supplémentaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortie analogique XLR pour le branchement d'un caisson supplémentaire | |||
| Application Android / iOS et égaliseur complet | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ecran intégré | ![]() | ||
| Boutons de contrôle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réglage de la phase (0/180°) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réglage de la fréquence de coupure | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contrôle du volume sonore | ![]() | ![]() | ![]() |
| Processeur DSP | Analog Devices 50 MHz | Analog Devices 50 MHz | Analog Devices 295 MHz |
| Réponse en fréquence | 17 - 260 Hz | 16 - 290 Hz | 16 - 235 Hz |
| Dimensions (LxHxP) | 38 x 47,9 x 50,9 cm | 44 x 53,2 x 60 cm | 46,5 x 55,7 x 62,6 cm |
| Poids | 19,3 kg | 29,4 cm | 38,6 kg |
| Modèle | SVS | SVS | SVS |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | 999,00 € | 1 449,00 € | 2 199,00 € |
| En détails | |||
La marque SVS : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Découvrez la marque, les produits et nos explications pour comprendre





Fiche


