Choisir et comparer les produits EverSolo
Lecteurs réseau, amplificateurs HiFi et DAC audio

Pour vous aider à choisir votre produit de la marque EverSolo, nous vous proposons un comparatif sur une sélection de critères : la qualité sonore, les fonctions et les connectiques. Tous les produits sélectionnés proposent une excellente qualité audio pour leur prix. Pour chaque produits, retrouvez leurs caractéristiques détaillées sur la fiche produit.
Comparer les DACs, amplificateurs et lecteurs réseau audio
Modèles | EverSolo DAC-Z8 | EverSolo AMP-F2 | EverSolo DMP-A6 Gen 2 | EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 | EverSolo DMP-A8 | EverSolo AMP-F10 | EverSolo DMP-A10 |
Ever | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En détails | |||||||
Prix | 699,00 € | 799,00 € | 899,00 € | 1 299,00 € | 1 990,00 € | 2 590,00 € | 3 790,00 € |
Type de produit | DAC audio et ampli casque | Amplificateur de puissance | Lecteur réseau audio | Lecteur réseau audio | Lecteur réseau audio | Amplificateur de puissance | Lecteur réseau audio |
Utilisation | Entre les sources numériques et un amplificateur | Relié à des enceintes passives | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à des enceintes passives | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe |
Puissance | 2 x 145 Watts (8 ohms) | 2 x 200 Watts (8 ohms) | |||||
Lecteur réseau intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DAC intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Réseau sans fil WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Réseau filaire RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Réception sans fil bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Réception sans fil Airplay 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Chromecast | |||||||
Compatible Roon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Lecteur CD intégré | |||||||
Tuner Radio | Internet | Internet | Internet | Internet | |||
Lecture par entrées audio analogiques | RCA, XLR | RCA, XLR | RCA, XLR | RCA, XLR | |||
Lecture par entrées audio numériques | USB-B, USB-C, Optique, Coaxial | HDMI ARC, USB-A, USB-B, Optique, Coaxial | HDMI ARC, USB-A, USB-B, Optique, Coaxial | USB-B, HDMI, Optique, Coaxial | USB-B, HDMI, Optique, Coaxial | ||
Sorties audio | RCA, XLR | Borniers HiFi | RCA, XLR, Coaxial, Optique, HDMI | RCA, XLR, Coaxial, Optique, HDMI | RCA, XLR, Coaxial, Optique, HDMI I2S | Borniers HiFi | RCA, XLR, SUB, Coaxial, Optique, USB |
Sortie casque | ![]() | ||||||
Application sur smartphone ou tablette tactile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Application sur ordinateur MacOS ou Windows | |||||||
Traitement DSP avec égaliseur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Télécommande | ![]() | Optionnelle | Optionnelle | ![]() | ![]() | ||
Écran intégré | Écran d'affichage | Écran de contrôle tactile | Écran de contrôle tactile Rétina | Écran de contrôle tactile | Écran de contrôle tactile | ||
Potentiomètre de volume | ![]() | ![]() | ![]() avec lumière dynamique RGB | ![]() | ![]() avec écran couleur | ||
Contrôle de volume R2R | ![]() | ![]() | |||||
Référence DAC | 1 x Sabre ES9038PRO | 2 x Sabre ES9038Q2M | 2 x Sabre ES9038Q2M | AKM (AK4191EQ+AK4499EX) | 1x Sabre ES9039 Pro | ||
Amplificateurs opérationnels | OPA1612 | OPA1642 | OPA1612 | OPA 1612 | OPA 1612 | ||
Horloge interne | 2 oscillateurs crystal | 2 oscillateurs crystal | 2 oscillateurs ACCUSILICON FEMTONSECOND | 2 oscillateurs ACCUSILICON FEMTONSECOND | 2 oscillateurs OCXO | ||
Stockage interne | En option (jusqu'à 4To) | En option (jusqu'à 4To) | En option (jusqu'à 4To) | En option (jusqu'à 2x 4To) | |||
Alimentation | À découpage | À découpage | Alimentation torique | Alimentation torique | Torique + à découpage | Alimentation torique | Double alimentation torique |
Dimensions (LxHxP) | 27 x 5 x 18 cm | 27 x 8 x 22 cm | 18 x 9 x 27 cm | 18 x 9 x 27 cm | 38 x 9 x 24 cm | 43 x 15 x 31 cm | 43 x 12 x 31 cm |
Poids | NC | 3,65 kg | NC | NC | NC | 18 kg | NC |
Coloris | Noir | Noir | Noir | Argent, Noir | Noir | Noir | Noir |
Modèles | EverSolo DAC-Z8 | EverSolo AMP-F2 | EverSolo DMP-A6 Gen 2 | EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 | EverSolo DMP-A8 | EverSolo AMP-F10 | EverSolo DMP-A10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prix | 699,00 € | 799,00 € | 899,00 € | 1 299,00 € | 1 990,00 € | 2 590,00 € | 3 790,00 € |
En détails |
La marque EverSolo : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Découvrir la marque
Découvrez la marque, les produits et nos explications pour comprendre
Le rayon EverSolo : tous les produits du fabricant chinois
Le rayon EverSolo
Découvrez tous les produits de la marque dans notre catalogue